Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | biały | parametry: | WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,LYM%,LYM#,GRAN%,MID%,MID#PDW,MPV,PCT, RCDW,LCDW, RDW, P-LCR i WBC, |
---|---|---|---|
Główny: | Impedancja elektronowa, metoda SFT dla hemoglobiny | Port połączenia 16 kg: | USB, RS-232, interfejs sieciowy, LPT |
Alarm: | Zautomatyzowana diagnostyka systemu, autotest, alarm błędu i alarm braku odczynników | Waga: | 12 kg |
Wyświetlacz: | Duży kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 8 cali | Wymiar: | 345 mm × 245 mm × 330 mm |
Wydajność: | Do 60 próbek na godzinę | Ochrona w trybie gotowości: | 24-godzinne włączenie, automatyczna funkcja uśpienia i budzenia |
Usuwanie bloków: | Soak and washing back and forth, high pressure burning. Moczyć i myć tam iz powrotem, spal | Charakterystyka: | Szybkie wykrywanie |
High Light: | USB 3-częściowy analizator hematologiczny,laboratoryjny 3-częściowy analizator hematologiczny |
Sprzęt laboratoryjny USB 3-częściowy analizator hematologiczny Zautomatyzowana krew o wysokiej wydajności
Wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny trzyczęściowy automatyczny analizator krwi do próbek krwi krwinek czerwonych, krwinek białych oraz liczby płytek krwi.Wyniki można wykorzystać do oznaczania hemoglobiny i obliczania związanych z nią parametrów komórek krwi.Dla szpitali, klinik i laboratoriów.
Wystawa ExpoMedical w Argentynie
Termin: od 26 września 2018 do 28 września 2018
Dodatek: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentyna
Nasze stoisko nr: C12 w hali 4
2022 MEDYKA w Niemczech
Termin: od 14 do 17 listopada
Dodatek: Messe Düsseldorf
Sala: 01
Nr stoiska: 1H39
2023 MEDLAB w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Termin: od 6 do 9 lutego
Dodatek: Dubaj
Nr stoiska: Z2.J39
Osoba kontaktowa: Miss. Rebecca
Tel: +8613521985018