Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | biały | parametry: | WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,LYM%,LYM#,GRAN%,MID%,MID#PDW,MPV,PCT, RCDW,LCDW, RDW, P-LCR i WBC, |
---|---|---|---|
Główny: | Impedancja elektronowa, metoda SFT dla hemoglobiny | Wyświetlacz: | Duży kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 8 cali |
Wymiar: | 345 mm × 245 mm × 330 mm | Port połączenia 16 kg: | USB, RS-232, interfejs sieciowy, LPT |
Waga: | 12 kg | Alarm: | Zautomatyzowana diagnostyka systemu, autotest, alarm błędu i alarm braku odczynników |
Wydajność: | Do 60 próbek na godzinę | Ochrona w trybie gotowości: | 24-godzinne włączenie, automatyczna funkcja uśpienia i budzenia |
Usuwanie bloków: | Soak and washing back and forth, high pressure burning. Moczyć i myć tam iz powrotem, spal | ||
High Light: | analizator hematologii klinicznej z ekranem dotykowym,analizator hematologii klinicznej LCD |
W pełni automatyczny analizator hematologiczny z ekranem dotykowym o stabilnej wydajności
Wystawa ExpoMedical w Argentynie
Termin: od 26 września 2018 do 28 września 2018
Dodatek: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentyna
Nasze stoisko nr: C12 w hali 4
2022 MEDYKA w Niemczech
Termin: od 14 do 17 listopada
Dodatek: Messe Düsseldorf
Sala: 01
Nr stoiska: 1H39
2023 MEDLAB w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Termin: od 6 do 9 lutego
Dodatek: Dubaj
Nr stoiska: Z2.J39
Osoba kontaktowa: Cora Zhang
Tel: +8613356149018