Szczegóły Produktu:
|
Typ mikropłytki: | 48/96-dołkowe płytki lub paski U-/V-/płaskodenne | Pozostały: | ≤ 1 μl / studzienkę |
---|---|---|---|
Dozuj objętość: | 50μl-950μl, regulowane | Cykle prania: | 1-99, opcjonalnie |
Tryb prania: | 1-12, rzędy i stopnie do wyboru | Czas moczenia:: | 0-999s, regulowane |
Kanał: | 1 kanał na płyn myjący, 1 kanał na płyn odpadowy | Pamięć: | Można zapisać do 100 programów |
Zasilacz: | 220\110VAC ± 10%, 50\60Hz | temperatura: | 5 ℃ - 30 ℃ na mokro ≤ 90% |
Wymiar: | 430mm (dł.) × 380mm (szer.) × 120mm (wys.) | Masa netto: | 11 kg |
High Light: | 48-dołkowy czytnik płytek elisa,czytnik płytek elisa lcd,96-dołkowy czytnik płytek elisa |
Odłączany duży wyświetlacz LCD Automatyczny czytnik płytek Elisa 48/96 i myjka
Typy mikropłytek: | 48/96-dołkowe płytki lub paski U-/V-/płaskodenne |
Pozostały: | ≤ 1 μl / studzienkę |
Objętość dozowania: | 50μl-950μl, regulowane |
Cykle prania: | 1-99, opcjonalnie |
Tryb prania: | 1-12, rzędy i stopnie do wyboru |
Czas moczenia: | 0-999s, regulowane |
Czas wstrząsania: | 0-999s, regulowane |
Wyświetlacz: | Duży ekran LCD |
Kanał: | 1 kanał na płyn myjący, 1 kanał na płyn odpadowy |
Pamięć: | Można zapisać do 100 programów |
Interfejs: | RS232 |
Zasilacz: | 220110 V AC ± 10%, 5060 Hz |
Temperatura: | 5 ℃ - 30 ℃ na mokro ≤ 90% |
Wymiar: | 430mm (dł.) × 380mm (szer.) × 120mm (wys.) |
Waga netto: | 11 KG |
SK2000B(Myjka do mikropłytek)
Funkcja:
● Wymienne kolektory do pasków 8- i 12-dołkowych
● Jeden lub więcej pasków Płytki ELISA do wyboru bezpośrednio do mycia klawiatury
● Minimalna objętość resztkowa (<1μL/studzienkę)
● Precyzja dozowania Cv<2%
● Zdejmowana paleta płytek ELISA, wygodna do czyszczenia i sterylizacji palet
● Głowica czyszcząca 5-miejscowa regulacja położenia,
● Zaprogramowany czas wytrząsania lub moczenia.
● Automatyczne ostrzeżenie o odpadach i balsamach oraz płynnej wodzie destylowanej
● Wbudowany wewnętrzny cykliczny inkubator do płytek ELISA (patent)
● Dokładność temperatury 37 ± 0,3 ℃
Specyfikacja:
Typy mikropłytek: | 48/96-dołkowe płytki lub paski U-/V-/płaskodenne |
Pozostały: | ≤ 1 μl / studzienkę |
Objętość dozowania: | 50μl-950μl, regulowane |
Cykle prania: | 1-99, opcjonalnie |
Tryb prania: | 1-12, rzędy i stopnie do wyboru |
Czas moczenia: | 0-999s, regulowane |
Czas wstrząsania: | 0-999s, regulowane |
Wyświetlacz: | Duży ekran LCD |
Kanał: | 2 kanały na płyn myjący, 1 kanał na płyn odpadowy |
Pamięć: | Można zapisać do 100 programów |
Interfejs: | RS232 |
Zasilacz: | 220110 V AC ± 10%, 5060 Hz |
Temperatura: | 5 ℃ - 30 ℃ na mokro ≤ 90% |
Wymiar: | 430mm (dł.) × 380mm (szer.) × 120mm (wys.) |
Waga netto: | 12 KG |
Wystawa ExpoMedical w Argentynie
Termin: od 26 września 2018 do 28 września 2018
Dodatek: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentyna
Nasze stoisko nr: C12 w hali 4
2022 MEDYKA w Niemczech
Termin: od 14 do 17 listopada
Dodatek: Messe Düsseldorf
Sala: 01
Nr stoiska: 1H39
2023 MEDLAB w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Termin: od 6 do 9 lutego
Dodatek: Dubaj
Nr stoiska: Z2.J39
Osoba kontaktowa: Cora Zhang
Tel: +8613356149018